. . .
Aktüel Yaşam  
Geri Git   Aktüel Yaşam > BiLGiSAYAR > Genel Haberler

Genel Haberler Teknolojik Bilgiler,haberler


Yanıtla
 
Bu Linki Paylaş Araçlar Oyla Mod Seç
Eski 18-08-2008, 08:08 PM
çiğdem&ceren kullanıcısının avatarı
EN TATLI ANNE..
 
Giriş Tarihi: Nov 2007
Yaş: 35
Mesajlar: 1,087
Beğenilmeyenler: 4
0 mesaj 0 kez beğenilmemiş
Teşekkürler: 1,326
900 Mesaja 2,223 kez teşekkür
Blog Girişleri: 2
İtibar Gücü: 226
çiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsun
New Icon22 son depremler......


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.08.18 14:08:18 40.7292 29.1220 7.1 3.3 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.08.18 14:06:23 40.7097 29.1167 7.5 3.0 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
2008.08.18 13:17:05 37.4135 34.9057 11.0 2.8 -.- -.- POZANTI (ADANA)
2008.08.18 13:07:56 38.5570 30.6587 5.6 2.9 -.- -.- ŞUHUT (AFYON)
2008.08.18 12:36:29 39.5118 27.9712 5.0 2.8 -.- -.- ÇAĞIŞ-BİGADİÇ (BALIKESİR)
2008.08.18 09:41:10 33.4838 24.5932 33.0 -.- 3.8 -.- AKDENİZ
2008.08.18 09:38:40 37.9665 30.9197 2.5 3.0 -.- -.- BARLA-EĞİRDİR (ISPARTA)
2008.08.18 08:36:44 37.0447 29.1555 15.4 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.18 06:53:51 37.0707 29.1508 8.6 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.18 06:42:33 37.0670 29.1165 9.2 3.6 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.18 05:40:44 37.0530 29.1367 5.9 3.3 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.18 04:52:05 37.3583 38.7620 5.0 2.8 -.- -.- AKZİYARET- (ŞANLIURFA)
2008.08.18 04:33:33 36.9567 29.0575 8.3 2.7 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.18 03:27:16 40.8092 27.7615 11.2 2.7 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2008.08.18 03:13:21 39.4067 39.0663 5.0 2.9 -.- -.- YEŞİLYAZI-OVACIK (TUNCELİ)
2008.08.17 23:54:18 36.4483 27.1585 2.1 3.0 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.08.17 23:40:31 37.0487 29.1048 5.4 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.17 22:47:01 40.0452 25.0585 5.0 3.3 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.08.17 21:39:59 38.8575 27.2103 5.0 2.9 -.- -.- YUNTDAĞ-BERGAMA (İZMİR)
2008.08.17 21:13:04 37.1148 29.1297 7.6 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.17 16:18:49 39.7712 25.7162 4.8 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.08.17 15:40:29 40.5728 34.7715 5.0 2.7 -.- -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.08.17 15:23:48 39.7523 25.6943 5.0 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.08.17 14:10:47 37.0260 29.1522 5.0 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.17 12:56:56 40.5667 34.8245 5.0 2.9 -.- -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.08.17 11:30:27 39.4820 28.1867 5.0 2.7 -.- -.- BİGADİÇ (BALIKESİR)
2008.08.17 10:59:13 37.5100 32.0945 6.9 2.7 -.- -.- ÇAVUŞ-SEYDİŞEHİR (KONYA)
2008.08.17 10:51:47 39.4845 28.1378 9.4 2.7 -.- -.- BİGADİÇ (BALIKESİR)
2008.08.17 10:43:07 37.0278 29.1717 7.6 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.17 10:30:29 37.0175 29.1298 9.9 3.6 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.17 10:13:10 37.0218 29.1630 10.2 3.5 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.17 10:05:55 37.8782 27.4288 2.9 3.1 -.- -.- ORTAKLAR-GERMENCİK (AYDIN)
2008.08.17 10:02:23 40.5648 35.7532 5.2 2.9 -.- -.- AMASYA
2008.08.17 08:56:02 38.3678 38.7795 7.8 2.9 -.- -.- KALE (MALATYA)
2008.08.17 06:14:31 35.3227 27.2053 5.8 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2008.08.17 03:25:46 37.4540 36.4160 5.3 2.9 -.- -.- ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2008.08.17 00:56:16 38.5088 44.2270 7.8 2.7 -.- -.- SARAY (VAN)
2008.08.16 18:20:23 40.0865 30.0647 5.4 2.6 -.- -.- KÜPLÜ- (BİLECİK)
2008.08.16 16:51:01 38.6562 35.7807 4.9 2.8 -.- -.- ELBAŞI-BÜNYAN (KAYSERİ)
2008.08.16 13:01:06 39.4813 28.1780 5.0 2.7 -.- -.- BİGADİÇ (BALIKESİR)
2008.08.16 11:42:05 37.0923 31.1703 28.8 2.8 -.- -.- BEŞKONAK-MANAVGAT (ANTALYA)
2008.08.16 10:43:26 40.5933 34.7655 6.2 2.7 -.- -.- SEYDİM- (ÇORUM)
2008.08.16 10:40:46 39.0793 27.9703 7.2 2.9 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2008.08.16 10:07:42 38.2633 26.5577 5.8 2.7 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
2008.08.16 09:11:40 39.4985 33.0150 14.7 3.1 -.- -.- AFŞAR-BALA (ANKARA)
2008.08.16 08:37:41 38.3285 30.6537 10.1 2.6 -.- -.- ŞUHUT (AFYON)
2008.08.16 08:29:13 39.7108 32.9013 8.7 3.1 -.- -.- KARAALİ-BALA (ANKARA)
2008.08.16 07:51:55 39.2098 28.2953 9.8 2.9 -.- -.- DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESİR)
2008.08.16 05:38:04 38.6085 41.5173 3.3 2.9 -.- -.- MUŞ
2008.08.16 03:35:02 36.9833 27.7622 10.8 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
__________________
-Saygı,
baş eğmenin daha ötesinde bir değer ifade eder..
-
Hiçkimse kendisini olduğu gibi anlatmaz,
herkes kendisini olması gerektiği gibi anlatır...
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı Yaparak Cevapla
Teşekkürler
mbiterge (21-08-2008), tugdem (12-09-2008)
Sponsored Links
Eski 21-08-2008, 03:13 PM
çiğdem&ceren kullanıcısının avatarı
EN TATLI ANNE..
 
Giriş Tarihi: Nov 2007
Yaş: 35
Mesajlar: 1,087
Beğenilmeyenler: 4
0 mesaj 0 kez beğenilmemiş
Teşekkürler: 1,326
900 Mesaja 2,223 kez teşekkür
Blog Girişleri: 2
İtibar Gücü: 226
çiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsunçiğdem&ceren Artık ileriyi görebiliyorsun
Cevap: son depremler......


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(BU ÇÖZÜMLER YAPAY SARSINTILARI DA İÇERMEKTEDİR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2008.08.21 07:53:56 36.4817 27.0400 5.0 3.0 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.08.21 07:51:56 36.3773 27.0642 5.0 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2008.08.21 07:49:49 38.9730 26.9265 5.0 3.2 -.- -.- ÇANDARLI-DİKİLİ (İZMİR)
2008.08.21 05:43:53 37.0050 29.1560 2.6 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.20 23:17:54 37.7252 27.4782 14.9 3.0 -.- -.- BAĞARASI-SÖKE (AYDIN)
2008.08.20 18:17:49 37.7180 37.4793 5.1 3.0 -.- -.- BELÖREN-GÖLBAŞI (ADIYAMAN)
2008.08.20 17:28:35 39.6920 35.4248 2.9 2.7 -.- -.- SARAYKENT (YOZGAT)
2008.08.20 14:16:44 37.5922 37.4530 5.0 2.8 -.- -.- BELÖREN-GÖLBAŞI (ADIYAMAN)
2008.08.20 14:01:38 37.7115 37.4627 5.0 -.- 4.3 -.- BELÖREN-GÖLBAŞI (ADIYAMAN)
2008.08.20 10:16:26 38.9612 35.8333 5.2 3.0 -.- -.- BÜNYAN (KAYSERİ)
2008.08.20 01:54:32 36.4837 27.0727 9.0 3.0 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2008.08.20 01:46:13 36.9487 29.1522 8.5 3.0 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.19 18:49:20 37.0115 29.1095 7.7 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.19 18:34:11 40.3537 44.1158 14.0 3.4 -.- -.- AZERBAYCAN
2008.08.19 17:43:14 35.8720 27.9097 18.4 -.- 4.3 -.- AKDENİZ
2008.08.19 16:05:59 39.8810 32.3663 7.6 3.0 -.- -.- AYAŞ (ANKARA)
2008.08.19 15:57:14 37.0632 29.1945 6.9 3.1 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.19 12:50:04 37.6673 43.8783 5.0 -.- 4.1 -.- BAĞIŞLI- (HAKKARİ)
2008.08.19 08:23:02 37.9562 37.9307 7.0 2.8 -.- -.- SÜRGÜ-DOĞANŞEHİR (MALATYA)
2008.08.19 07:01:23 39.7015 25.1040 7.2 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2008.08.19 06:56:33 36.9778 29.2410 5.8 3.3 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2008.08.19 06:46:20 37.1915 28.2728 6.0 3.0 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2008.08.19 01:16:36 37.4530 35.9277 5.3 3.3 -.- -.- SUMBAS (OSMANİYE)
2008.08.18 19:27:33 37.0090 35.5810 9.0 3.2 -.- -.- YAKAPINAR-YÜREĞİR (ADANA)
2008.08.18 19:20:33 36.9058 27.9828 7.8 3.3 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2008.08.18 18:52:20 40.7152 29.1153 5.0 2.8 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2008.08.18 17:07:01 37.0338 29.1863 5.0 3.3 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
__________________
-Saygı,
baş eğmenin daha ötesinde bir değer ifade eder..
-
Hiçkimse kendisini olduğu gibi anlatmaz,
herkes kendisini olması gerektiği gibi anlatır...
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı Yaparak Cevapla
Teşekkürler
mbiterge (21-08-2008), tugdem (12-09-2008)
Eski 12-09-2008, 07:21 PM
tugdem kullanıcısının avatarı
Yılın Güzeli
 
Giriş Tarihi: Mar 2008
Mesajlar: 2,113
Beğenilmeyenler: 0
0 mesaj 0 kez beğenilmemiş
Teşekkürler: 5,042
1,782 Mesaja 4,602 kez teşekkür
İtibar Gücü: 465
tugdem Artık ileriyi görebiliyorsuntugdem Artık ileriyi görebiliyorsuntugdem Artık ileriyi görebiliyorsuntugdem Artık ileriyi görebiliyorsuntugdem Artık ileriyi görebiliyorsuntugdem Artık ileriyi görebiliyorsuntugdem Artık ileriyi görebiliyorsuntugdem Artık ileriyi görebiliyorsuntugdem Artık ileriyi görebiliyorsuntugdem Artık ileriyi görebiliyorsuntugdem Artık ileriyi görebiliyorsun
Cevap: son depremler......


teşekkürler...
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Spurl this Post!Reddit! Wong this Post!
Alıntı Yaparak Cevapla
Yanıtla


İşaretlemeler

Araçlar
Mod Seç Bu Konuya Oy Ver
Bu Konuya Oy Ver:

Gönderme izinleriniz
Yeni konular açamazsınız
Mesajlara cevap yazamazsınız
Mesajlarınıza eklentiler ekleyemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB kodu Açık
Simgeler Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Depremler ve Astronomi mbiterge Evren , Uzay ve Gezegenler 0 21-02-2007 01:25 PM


Aktuel saati Türkiye saatine göredir. GMT +2. Şu anda saat: 06:54 AM (Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

. . .
. . .














Reklam bilgileri için lütfen burayı tıklayınız
. . .
Sayfa 0.26570 saniyede oluşturuldu. 16 Döngü gerçekleşti.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242